| Verhalten bei Notfällen |
![]() |
Bitte bei Anruf sofort folgende Informationen durchgeben: Wo ist der Unfall? Was ist passiert? Wieviel Verletzte / Erkrankte? Welche Art Verletzungen /Erkrankungen? Warten auf Rückfragen, nicht gleich auflegen! |
| Notdienste | |
![]() |
|
| Feuerwehr / Rettungsleitstelle | 112 |
| Polizei | 110 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 0611 - 46 10 10 |
| Kinderärztlicher Notdienst | 0611 - 46 10 20 |
| Augenärztlicher Notdienst | 01 72 - 6 86 51 58 |
| Zahnärztlicher Notdienst, Auskunft über Telefon | 0611 - 46 10 10 |
| Apothekennotdienstplan | |
| Zentraler Privat-
Zahnärztlicher Notdienst (alle Kassen) Beide Institutionen können von allen Notfallpatienten (Kasse und Privat) in Anspruch genommen werden. Es entstehen den Patienten keinerlei Mehrkosten. |
01805-996363 |
| Krankentransport-Leitstelle | 0611 - 1 92 22 |
| Medikamenten-Notdienst | 0611 - 1 81 80 |
| Telefonseelsorge | (0800) 1 11 01 11 (24h - Dienst, evangelisch) (0800) 1 11 02 22 (24h - Dienst, katholisch) |
| Notfall-Fax für Gehörlose bei der Feuerwehr | 1 12 |
| Behindertenfahrdienst DRK | 0611 - 46 87-2 40 |
| Dienstbereite Apotheken | 0611 - 46 10 10 |
| Vergiftungen Uniklinik Mainz | 0 61 31 / 1 92 40 |
| Wiesbadener Palliativ-Telefon (Hotline für Schwerstkranke) |
0611 - 97 62 09 96 |
| Weißer Ring / Opfer Notruf: | 01803 - 34 34 34 |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 - 1110 333 |
| Elterntelefon | 0800 - 1110 550 |
| Wiesbadener Ärzte-Portal | 0 61 28 / 85 78 14 |







